بعدا
پلاگین
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | wpml | 200000 | 97/06/18 |
2 | hide my wp | 290000 | 97/06/20 |
3 | راکت | 570000 | 97/10/06 |
4 | راکت برای ایسترو | 570000 | 97/12/03 |
5 | راکت برای پل رود | 570000 | 97/12/05 |
6 | خرید راکت تناسب | 955000 | 97/12/15 |
7 | مجموع | 2,585,000 | |
8 | خرید wpml | 590000 | 98/01/09 |
9 | راکت پت | 570000 | 98/02/06 |
تم
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | IMPREZA | 600000 | 97/05/18 |
2 | XTR | 885000 | 97/05/18 |
3 | xtr | 440000 | 97/05/29 |
4 | Archi | 655000 | 97/07/15 |
5 | بابت خرید تم boo | 790000 | 97/08/13 |
6 | خرید تم Bee | 590000 | 97/08/26 |
7 | مجموع | 3,960,000 |
دامنه
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | rizoweb.com | 1.150.000 | 97/05/10 |
2 | fpradin.com | 1150000 | 97/05/10 |
3 | بهراد COM. | 1255000 | 97/05/18 |
4 | انتقال دو دامین ایسترو | 2300000 | 97/06/04 |
5 | ssl تناسب مگ | 1950000 | 97/08/12 |
6 | دامین تناسب مگ | 1490000 | 97/08/12 |
7 | انتقال دامین پل رود | 1490000 | 97/08/21 |
8 | انتقال دامین wedding | 2980000 | 97/08/23 |
9 | خرید دامین پت | 1490000 | 97/09/06 |
10 | دامین fitness | 1490000 | 97/09/10 |
11 | ساله دامین wedding | +17000000 | 97/09/14 |
12 | ساله دامین wedding | -14900000 | 97/09/15 |
13 | دامین rizogame | 1390000 | 97/11/13 |
14 | مجموع |
33,035,000-
17000000+ |
|
15 | دامین الیزابت سوییتی | 1390000 | 98/01/23 |
متفرقه
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | کارت ویزیت ریزو | 1200000 | 97/05/15 |
2 | لوگوی ریزو | 1500000 | 97/05/18 |
3 | لوگوی ایسترو | 1550000 | 97/06/06 |
4 | افتتاح حساب | 193000 | 97/06/11 |
5 | پرینت+کاور+کاربن | 100000 | 97/08/01 |
6 | عوارضی رودهن | 90000 | 97/08/03 |
7 | خرید استمپ | 250000 | 97/08/09 |
8 | پرینت | 240000 | 97/08/09 |
9 | خرید کاور و... | 180000 | 97/08/12 |
10 | اسنپ | 235000 | 97/08/12 |
11 | پول پیک برای ارسال قرارداد | 250000 | 97/08/15 |
12 | خرید شارژ گوشی | 109000 | 97/08/19 |
13 | خرید اینترنت | 64310 | 97/08/22 |
14 | خرید اینترنت | 69760 | 97/08/23 |
15 | پرینت و کاربن | 47000 | 97/08/29 |
16 | لوگوی پت | 255000 | 97/09/08 |
17 | عوارضی | 45000 | 97/09/09 |
18 | اینترنت | 85660 | 97/09/09 |
19 | بابت خرید مودم | 2619000 | 97/09/14 |
20 | اسنپ | 305000 | 97/09/26 |
21 | بابت خرید اینستا | 1205000 | 97/09/26 |
22 | بابت پرینت قرارداد | 60000 | 97/09/28 |
23 | اسنپ | 210000 | 97/09/28 |
24 | اسنپ | 405000 | 97/10/08 |
25 | پرینت کاغذ پایان کار تناسب | 7000 | 97/10/11 |
26 | لوگوی گیم | 1505000 | 97/11/14 |
27 | پرینت برای زرین پال | 13000 | 97/11/16 |
28 | مجموع | 12,792,730- |
هاست
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | سرور طلایی ریزو | 2.500.000 | 97/05/10 |
3 | سرور نقره ای ریزو info. | 1992000 | 97/05/29 |
4 | هاست طلایی ایسترو | 3600000 | 97/06/04 |
5 | هاست نقره ای اوچی با دامین | 3980000 | 97/07/15 |
6 | هاست تناسب مگ | 2490000 | 97/08/12 |
7 | خرید هاست wedding | 2490000 | 97/08/15 |
8 | سرور پل رود | 2490000 | 97/08/21 |
9 | خرید هاست پت | 2490000 | 97/09/06 |
10 | هاست fitness | 2490000 | 97/09/10 |
11 | سرور rizogame | 2490000 | 97/11/13 |
12 | مجموع | 27,012,000- | |
13 | سرو پترو مارش | 6999000 | 98/01/22 |
14 | سرورالیزابت سوییتی | 6999000 | 98/01/27 |
سایت های انجام شده
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | اتمام رادین | 16000000 | 97/05/18 |
2 | پیش پرداخت ایسترو | 12000000 | 97/05/28 |
3 | اتمام ایسترو | 18600000 | 97/06/17 |
4 | پیش پرداخت اوچی | 7000000 | 97/07/15 |
5 | قسط اول بهراد | 4000000 | 97/08/03 |
6 | قسط دوم اوچی | 10000000 | 97/08/06 |
7 | پیش پرداخت تناسب مگ | 10000000 | 97/08/11 |
8 | پیش پرداخت wedding | 10000000 | 97/08/14 |
9 | اتمام اوچی | 3500000 | 97/08/19 |
10 | پیش پرداخت پل رود | 15000000 | 97/08/21 |
11 | قسط آخربهراد | 12000000 | 97/08/24 |
12 | قسط دوم wedding با انتقال دامین | 13800000 | 97/08/29 |
13 | پیش پرداخت پت | 7500000 | 97/09/05 |
14 | پیش پرداخت fitness | 15000000 | 97/09/06 |
15 | اتمام wedding | 10000000 | 97/09/14 |
16 | قسط دوم پت | 7500000 | 97/09/19 |
17 | قسط دوم tanasob | 10000000 | 97/09/22 |
18 | قسط دوم پل رود | 15000000 | 97/10/04 |
19 | تسویه کامل پل رود | 20000000 | 97/10/16 |
20 | اتمام tanasob | 10500000 | 97/11/10 |
21 | اتمام pet | 8000000 | 97/11/16 |
22 | مجموع | 235,400,000 | |
23 | پیش پرداخت پترومارش | 20000000 | 98/01/19 |
سود سپرده
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | واریز سود سپرده | 10165 | 97/07/11 |
2 | واریز سود سپرده | 35062 | 97/08/11 |
3 | سود | 220568 | 97/09/11 |
4 | سود | 610624 | 97/11/11 |
5 | سود | 269156 | 97/12/11 |
6 | مجموع | 1,145,575 | |
7 | سود | 208493 | 98/01/11 |
ماهیانه
..
.
ردیف | موضوع | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|
1 | ماهیانه ایسترو | 1500000 | 97/09/06 |
2 | ماهیانه اوچی | 1000000 | 97/09/12 |
3 | ماهیانه اوچی | 1000000 | 97/10/18 |
4 | ماهیانه ایسترو | 1500000 | 97/10/18 |
5 | ماهیانه ایسترو | 1500000 | 97/11/09 |
6 | ماهیانه اوچی | 1000000 | 1000000 |
7 | ماهیانه پل رود | 2500000 | 97/12/05 |
8 | ماهیانه اوچی | 1000000 | 97/12/11 |
9 | ماهیانه تناسب | 1500000 | 97/12/12 |
10 | ماهیانه پل رود | 2500000 | 97/12/20 |
مجموع | 15,000,000 | ||
11 | ماهیانه ایسترو | 1500000 | 98/01/17 |
12 | ماهیانه اوچی | 1000000 | 98/01/20 |
13 | ماهیانه پت | 1500000 | 98/01/21 |
14 | ماهیانه پل رود | 2500000 | 98/02/04 |